Modelo:XT890 RAZR HD
Disponibilidade: INDISPONÍVEL
Garantia:7 dias de garantia diretamente com a Cissa Magazine e 1 ano junto ao fabricante Motorola do Brasil.
Por: R$ 1.220,78 no cartão
10x de R$ 122,08
ou
R$ 1.037,66
à vista
no boleto
ou
R$ 1.037,66
à vista
no cartão
O Motorola Razr é um dos smartphones Android mais avançados e completos que existem em circulação. Tem um grande display de 4.3 polegadas com uma resolução de 960x540 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Motorola Razr são muitas e inovadoras. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. E como não podia faltar Wi-fi e o GPS. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, bluetooth, memória interna de 16 GB com a possibilidade de expansão.
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao Motorola Razr tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de apenas 7.1 milímetros torna o Motorola Razr um dos telefones mais finos que existem.
Tags: razr; xt910; razar; rzar; smartphone motorola; razer;
| Aplicativos | ||||
| Aplicativos | Acelerômetro; Agenda; Alarme; Bússola; Email; Giroscópio; GPS; Jogos; Messenger; Proximidade; Redes Socias, Facebook, Instagram, Twitter; VoiceMemo; YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa; | |||
| Bateria e Autonomia | ||||
| Bateria | LiPo 1780 mAh | |||
| Tempo de Conversação | 564 minutos | 9,4 horas | 0,4 dias | |||
| Tempo de espera | 18240 minutos | 304 horas | 12,7 dias | |||
| Camera Fotográfica / Filmadora | ||||
| Camera Principal | 8.0 MegaPixels | |||
| Câmera Secundária | 1,3 MegaPixels | |||
| Conectividade | ||||
| Conectividade | A-GPS; Bluetooth Versão 4.0 com A2DP; Fone ouvido; GeoTagging; HDMI; Micro HDMI Type D; Saida Audio Plug 3.5mm P2; USB 2.0 Micro-B (Micro-USB); Wi-Fi Mobile Hotspot (Roteador); Wifi; | |||
| GPS | A-GPS; GeoTagging; GLONASS; GPS; | |||
| Design | ||||
| Formato | TOUCH | |||
| Mensagens e Chamada | ||||
| Configuração de Chamadas | Aviso de débito; Chamada em conferência; Identificação de chamada; Recusa de identificação; Video Chamada; Viva-voz; | |||
| Mensagens | Envio de SMS; MMS; Recepção de SMS; SMS com auto preenchimento (T9); T9; | |||
| Modelo e Caracteristicas Fisicas | ||||
| Numero de Chips | 1 Chip | |||
| Peso | 126g | |||
| Tamanho | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm | |||
| Multimidia | ||||
| Formatos Audio | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | |||
| Formatos Video | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 | |||
| Gravação de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 pixels) | |||
| Outras Funçoes | ||||
| Outras Funções | Tela com Gorilla Glass; Bateria Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa; Command/Dial/Memo; Conector HDMI 1.3; Conexão com Dock; DLNA; Docking connector; Docking connector; Document viewer/editor; Google Search, Maps, Gmail; HTML, XHTML, HTML5; Motorola MOTOBLUR UI; Parte traseira de fibra de Kevlar; Polifônicos com personalização; Reconhecimento de voz; Suporta Flash Player; Suporta Java; Video Conferência; | |||
| Processador e Memória | ||||
| Clock | 1200 Mhz | |||
| CPU / Processador | Texas Instruments OMAP4430 Cortex-A9 | |||
| Memória Interna | 16GB (12GB acessível pelo usuário) | |||
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 | |||
| Núcleos | 2 Dual-Core | |||
| Velocidade do Processador | Dual-Core 1200 Mhz | |||
| Rede do Celular e Dados | ||||
| Acesso Internet | 3G, EDGE, GPRS, | |||
| Rede Dados SIM 1 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |||
| Rede Telefone SIM 1 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100, | |||
| Tipo do Sim Card | SIMCard micro (12x15 mm) | |||
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | Android | |||
| Versão Sistema Operacional | Android 4.0.4 ICS | |||
| Tela e Sistema Gráfico | ||||
| Placa Gráfica | PowerVR SGX540 | |||
| Tela (Cores) | 16 milhões | |||
| Tela (PPI) | 256 PPI | |||
| Tela (Resolução) | 540 x 960 | |||
| Tela (Tamanho) | 4,3 | |||
| Tela (Tipo) | Super AMOLED Advanced | |||
| Tela (Touchscreen) | Capacitiva Multitouch | |||
Smartphone Motorola XT910 RAZR desbloqueado,
Carregador,
Carregador veicular,
Fone de ouvido,
Cabo USB,
Cabo HDMI,
Adaptador Webtop,
Guia rápido.
Eu recomendaria este produto para um amigo.
Eu recomendaria este produto para um amigo.
Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques | Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados pela empresa. Os preços, promoções e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nossa loja virtual. © Direitos Reservados Cissa Magazine - CNPJ 12.687.276/0001-79