Modelo:Lumia 710
Disponibilidade: IMEDIATA, EM ESTOQUE
Garantia:7 dias de garantia diretamente com a Cissa Magazine e 1 ano junto ao fabricante Nokia do Brasil.
Por: R$ 529,90 no cartão
10x de R$ 52,99
ou
R$ 450,41
à vista
no boleto
ou
R$ 450,41
à vista
no cartão
De: R$ 699,90
formas de pagamentoPor: R$ 529,90 (economia de R$ 170,00)
10x de R$ 52,99 sem juros ou R$ 450,41 à vista com desconto
O Nokia Lumia 710 é um smartphone Windows Phone de bom nível, capaz de satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma grande tela Touchscreen de 3.7 polegadas com uma boa resolução de 800x480 pixels.
Sobre as características deste Nokia Lumia 710 na verdade não falta nada. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, rádio e bluetooth. A memória interna é de 8 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Nokia Lumia 710 tirar fotos com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1080x720 pixels.
Tags: nokia 710; lumia710
| Aplicativos | ||||
| Aplicativos | Acelerômetro; Agenda; Alarme; Bússola; Documentos Ediçao/Leitura; Email; Giroscópio; GPS; Jogos; Messenger; Proximidade; Rádio; Redes Sociais; VoiceMemo; | |||
| Bateria e Autonomia | ||||
| Bateria | Li-Ion 1300 mAh | |||
| Tempo de Conversação | 456 minutos | 7,6 horas | 0,3 dias | |||
| Camera Fotográfica / Filmadora | ||||
| Camera Principal | 5.0 MegaPixels | |||
| Câmera Secundária | ||||
| Conectividade | ||||
| Conectividade | A-GPS; Bluetooth Versão 2.1 com A2DP; Fone ouvido; GeoTagging; GPRS, EDGE; Navegador de Internet; Saida Audio Plug 3.5mm P2; USB 2.0 Micro-B (Micro-USB); Wifi; | |||
| GPS | A-GPS; GeoTagging; GPS; | |||
| Design | ||||
| Formato | TOUCH | |||
| Mensagens e Chamada | ||||
| Configuração de Chamadas | Aviso de débito; Cartão SIM; Chamada em conferência; Identificação de chamada; Recusa de identificação; VibraCall; Viva-voz; | |||
| Mensagens | Chat; Envio de SMS; MMS; Recepção de SMS; SMS com auto preenchimento (T9); T9; | |||
| Modelo e Caracteristicas Fisicas | ||||
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 61dB / Ring 65dB | |||
| Numero de Chips | 1 Chip | |||
| Peso | 126g | |||
| Qualidade Audio | Noise -80.9dB / Crosstalk -85.7dB | |||
| SAR | 1.06 W/kg (cabeça) 0.94 W/kg (corpo) | |||
| Tamanho | 119 x 62,4 x 12,48 mm | |||
| Multimidia | ||||
| Formatos Audio | MP3, WAV, eAAC+, WMA | |||
| Formatos Video | MP4, H.264, H.263, WMV | |||
| Gravação de Vídeo | HD (1280 x 720 pixels) | |||
| Rádio | FM com RDS | |||
| Outras Funçoes | ||||
| Outras Funções | Tela com Gorilla Glass; Agenda; Alarme; Bate-papo do Facebook; Bing Maps; Bluetooth 2.1 com A2DP; Calculadora; Calendário; Cancelamento ativo de ruído; Cancelamento de ruído; Command/Dial/Memo; Conferência; Contagem Regressiva; Cronômetro; Despertador; Document viewer/editor; HTML, XHTML, HTML5; Identificador de Chamadas; Lembretes; Ligações discadas/ perdidas/ recebidas; Lista de Tarefas; Modo Offline; Navegador Nokia; Nokia Chat; Nokia E-mail; Notas; Organizer; Polarizador anti-reflexo; Polifônicos com personalização; Quickoffice HD editor/viewer; Relógio; SMS/EMS/MMS; SNS integration (Social Network Services); Som Dobly Digital Plus; Tela com Nokia ClearBlack; Tempo de ligação; Toque MP3; Touch Focus; Twitter; Viva-voz; Windows Live Messenger; Xbox Live; | |||
| Processador e Memória | ||||
| Clock | 1400 Mhz | |||
| CPU / Processador | Qualcomm Snapdragon MSM8255T / Scorpion | |||
| Memória Interna | 8GB | |||
| Memória RAM | 512MB LPDDR2 | |||
| Núcleos | 1 Single-Core | |||
| Rede do Celular e Dados | ||||
| Acesso Internet | 3G, EDGE, GPRS, | |||
| Rede Dados SIM 1 | CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |||
| Rede Telefone SIM 1 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/1900/2100, | |||
| Tipo do Sim Card | SIMCard micro (12x15 mm) | |||
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | Windows Phone | |||
| Versão Sistema Operacional | Windows Phone 7.5 Mango | |||
| Tela e Sistema Gráfico | ||||
| Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 205 | |||
| Tela (Cores) | 16 milhões | |||
| Tela (PPI) | 256 PPI | |||
| Tela (Resolução) | 480 x 800 | |||
| Tela (Tipo) | TFT LCD IPS | |||
| Tela (Touchscreen) | Capacitiva Multitouch | |||
Smartphone Nokia Lumia 710 desbloqueado,
Carregador,
Fone de ouvido,
Cabo USB,
Guia rápido.
Eu recomendaria este produto para um amigo.
Eu recomendaria este produto para um amigo.
Eu recomendaria este produto para um amigo.
Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques | Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados pela empresa. Os preços, promoções e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nossa loja virtual. © Direitos Reservados Cissa Magazine - CNPJ 12.687.276/0001-79